Châu@Xe
Administrator
Honda HR-v có 2 phiên bản đang bán tại Việt Nam. G có giá 786 triệu đồng & L có giá 866 triệu đồng. Trong tháng 3 này Honda Việt Nam đang áp dụng chương trình giảm giá mẫu crossover HR-v phiên bản L 170 triệu đồng (giá chỉ còn 696 triệu). Bản G thì vẫn giữ nguyên giảm giá 60 triệu đồng.
Có thể bạn nên xem: So sánh giá bán của Toyota Corolla Cross với Hyundai Tucson, Honda HR-V, Mazda CX-5, MG HS,…
Giá lăn bánh tạm tính Honda HR-V G
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 786.000.000 | 786.000.000 | 786.000.000 |
Phí trước bạ | 94.320.000 | 78.600.000 | 78.600.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.790.000 | 11.790.000 | 11.790.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 914.390.700 | 898.670.700 | 879.670.700 |
Giá lăn bánh tạm tính Honda HR-v L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 866.000.000 | 866.000.000 | 866.000.000 |
Phí trước bạ | 103.920.000 | 86.600.000 | 86.600.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.990.000 | 12.990.000 | 12.990.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.005.190.700 | 987.870.700 | 968.870.700 |
[gallery size="full" ids="50402,50401,50400,50399,50398,50396,50395,50397,50394,50393,50387,50388,50389,50390,50391,50392,50386,50385,50384,50383,50382,50381,50375,50376,50377,50378,50379,50380,50374,50373,50372" orderby="rand"]