Tháng 4 cùng nhu cầu của các hãng taxi điện giúp VF e34 lần đầu lên top xe bán chạy thị trường Việt. Tiếp theo trong bảng ở vị trí thứ 4 vẫn VinFast VF8 đang vượt trội so với các đàn anh như Xpander.
| 1 | VinFast e34 | Doanh số: 2.332 |
| 2 | Ford Ranger | Doanh số: 1.427 |
| 3 | Toyota Corolla Cross | Doanh số: 1.310 |
| 4 | VinFast VF8 | Doanh số: 1.232 |
| 5 | Honda City | Doanh số: 1.137 |
| 6 | Mitsubishi Xpander | Doanh số: 1.084 |
| 7 | Hyundai Accent | Doanh số: 1.050 |
| 8 | Mazda CX-5 | Doanh số: 812 |
| 9 | Ford Everest | Doanh số: 754 |
| 10 | Toyota Vios | Doanh số: 695 |
