Haima 7X-e, mẫu MPV 7 chỗ điện duy nhất ở Việt Nam, đã được Công ty Carvivu giới thiệu với 2 phiên bản vào ngày 17/12/2023. Xe nhắm đến nhóm khách hàng gia đình cần chiếc xe 7 chỗ tiện ích và đẹp mắt để di chuyển trong thành phố.
Với giá bán lần lượt là 1,111 tỷ và 1,230 tỷ đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt, Haima 7X-e đưa ra một loạt các tính năng và tiện ích, bao gồm cả điều khiển giọng nói, kết nối với thiết bị trong nhà, đá chân mở cốp, và nhiều tính năng an toàn như chống trộm, cảnh báo va chạm, hỗ trợ đỗ xe tự động và nhiều hơn nữa.
Xe có thiết kế thể thao, với nội thất đẹp mắt và màn hình đồng hồ 12,3 inch. Tính năng an toàn được nâng cấp ở phiên bản Đặc biệt, bao gồm hệ thống hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng, và hỗ trợ giữ làn.
Haima 7X-e được ra mắt từ năm 2020 và trước đây chủ yếu được bán tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số ít quốc gia được phân phối mẫu xe này.
Cả hai phiên bản đều sử dụng mô-tơ điện 150kW/340Nm, pin 71,37kWh, có tầm hoạt động lên đến 510 km (Tiêu chuẩn CLTC) và 460 km (Tiêu chuẩn NEDC). Thời gian sạc đầy từ 0% là 11,5 giờ, và có khả năng sạc nhanh từ 30-80% pin trong 27 phút.
Thông số kỹ thuật Haima 7X-e:
Với giá bán lần lượt là 1,111 tỷ và 1,230 tỷ đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt, Haima 7X-e đưa ra một loạt các tính năng và tiện ích, bao gồm cả điều khiển giọng nói, kết nối với thiết bị trong nhà, đá chân mở cốp, và nhiều tính năng an toàn như chống trộm, cảnh báo va chạm, hỗ trợ đỗ xe tự động và nhiều hơn nữa.
Xe có thiết kế thể thao, với nội thất đẹp mắt và màn hình đồng hồ 12,3 inch. Tính năng an toàn được nâng cấp ở phiên bản Đặc biệt, bao gồm hệ thống hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng, và hỗ trợ giữ làn.
Haima 7X-e được ra mắt từ năm 2020 và trước đây chủ yếu được bán tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số ít quốc gia được phân phối mẫu xe này.
Cả hai phiên bản đều sử dụng mô-tơ điện 150kW/340Nm, pin 71,37kWh, có tầm hoạt động lên đến 510 km (Tiêu chuẩn CLTC) và 460 km (Tiêu chuẩn NEDC). Thời gian sạc đầy từ 0% là 11,5 giờ, và có khả năng sạc nhanh từ 30-80% pin trong 27 phút.
Thông số kỹ thuật Haima 7X-e:
| PHIÊN BẢN | Comfort | Premium | |
| KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4815*1874*1720 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2860 | ||
| Trọng lượng không tải (Kg) | 1920 | ||
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 165 | ||
| Bán kính quay xe tối thiểu (m) | 12 | ||
| Số ghế ngồi | 7 | ||
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Loại động cơ | Động cơ dẫn động điện | ||
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước / FWD | ||
| Chế độ lái | Eco/ Normal/ Sport/ Snow | ||
| Công suất tối đa (kW) | 150 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 340 | ||
| PIN | |||
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 71.37 | ||
| Mật độ công suất pin (Wh/kg) | 180 | ||
| Chức năng quản lý nhiệt lượng pin | Làm mát chất lỏng | ||
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 510 Km (Tiêu chuẩn CLTC)/ 460 Km (Tiêu chuẩn NEDC) | ||
| Mức tiêu thụ pin (kWh/100km) | 14.7 | ||
| Thời gian nap pin nhanh nhất (30% - 80%) | 27 | ||
| Thời gian nap đầy pin (h) | 11.5 | ||
| Thời gian tăng tốc 0-100km (s) | 8.2 | ||
| Khả năng leo dốc | ≥ 30% | ||
| KHUNG GẦM | |||
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu McPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Độc lập kiểu liên kết đa điểm | ||
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
| Điều chỉnh vô lăng | 2 chiều | ||
| Hệ thống phanh | Trước/Sau Phanh đĩa | ||
| Kích thước lốp xe | 215/55 R18 | ||
| VẬN HÀNH VÀ TIỆN NGHI | |||
| Ghế ngồi | Chức năng sưởi ghế trước | - | ● |
| Chức năng thông hơi ghế trước | - | ● | |
| Chức năng ngả ghế Sofa hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai | ● | ● | |
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | ● | ● | |
| Hàng ghế thứ hai ngả lưng tới 56˚ | ● | ● | |
| Hàng ghế thứ ba ngả lưng ghế, gập 60:40 | ● | ● | |
| Điều hòa sau độc lập | ● | ● | |
| Cửa hậu điện tử | - | ● | |
| Chế độ đóng/mở cửa kính một chạm ở 4 cửa xe | - | ● | |
| Chế độ chống kẹp tay ở 4 cửa kính | - | ● | |
| Chế độ đóng cửa kính tự động khi khóa điều khiển từ xa | - | ● | |
| Chế độ lọc không khí | - | ● | |
| Màng lọc bụi PM2.5 | - | ● | |
| HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG | |||
| Đèn chiếu phía trước | Halogen | LED | |
| Đèn laser chào đón | ● | ● | |
| TRANG BỊ NGOẠI THẤT | |||
| Cửa sổ trời Panoramic | - | ● | |
| Giá treo trần xe | - | ● | |
| Chức năng sấy gương chiếu hậu | - | ● | |
| TRANG BỊ NỘI THẤT | |||
| Nguồn cấp điện 12V | ● | ● | |
| Chức năng điều chỉnh ánh sáng tại khu vực điều khiển trung tâm | ● | ● | |
| Bậc dẫm chân | - | ||
| Chức năng sưởi ở kính chắn gió sau | ● | ● | |
| CÔNG NGHỆ THÔNG MINH | |||
| Kích thước màn hình thông tin lái LCD (inch) | 12.3 | ||
| Kích thước màn hình trung tâm LCD (inch) | 12.3 | ||
| Kết nối với điện thoại thông minh | Phần mềm hỗ trợ Hicar (Huawei) | ||
| Điều khiển giọng nói | - | ● | |
| Điểu khiển giọng nói ở hàng ghế ba | - | ● | |
| Kết nối xe với các thiết bị trong nhà | - | ● | |
| Chức năng đá chân mở cốp | - | ● | |
| Tích hợp sạc không dây | - | ● | |
| Chức năng bât/tắt tự động nhạy sáng đèn phía trước | - | ● | |
| Chế độ điều khiển đèn chiếu xa thông minh IHBC | - | ● | |
| Chức năng sạc thông minh | - | ● | |
| Chức năng bảo dưỡng thông minh | - | ● | |
| TRANG BỊ AN TOÀN | |||
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX (hàng ghế thứ hai) | 2 | 2 | |
| Số túi khí | 4 | 6 | |
| Khóa cho an toàn trẻ nhỏ ở cửa sau | Khóa cơ | Khóa điện | |
| Hệ thống camera 360 | - | ● | |
| Cảm biển đỗ xe trước/sau | Sau | Trước/Sau | |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | Camera sau | HD 540 | |
| Chức năng nhắc nhở trẻ nhỏ trong xe | - | ● | |
| Hệ thống chống trộm điện tử | ● | ● | |
| Chức năng ngắt động cơ tự động sau va chạm | ● | ● | |
| Hệ thống ổn định thân xe (ESC) | ● | ● | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | |
| Chức năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BAS) | ● | ● | |
| Hệ thống chống trượt (TCS) | ● | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | ● | ● | |
| Chức năng hỗ trợ xuống dốc (HDC) | ● | ● | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | |
| Hệ thống phanh tay điện tử (EPB) | ● | ● | |
| Tính năng AUTOHOLD | ● | ● | |
| TÍNH NĂNG LÁI XE THÔNG MINH | |||
| Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ chuyển làn (LCA) | - | ● | |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | - | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn (LKA) | - | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ tốc độ giới hạn (SLA) | - | ● | |
| Phanh khẩn cấp chủ động giảm thiểu va chạm (AEB) | - | ● | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | - | ● | |
| Hệ thống giám sát điểm mù (BSD) | - | ● | |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | - | ● | |
| Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | - | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (APA) | - | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe điều khiển từ xa | - | ● | |
| TRANG BỊ KHÁC ĐI KÈM | |||
| Bộ dụng cụ Toolkit; Dụng cụ sửa lốp nhanh | ● | ● | |
| Cáp sạc | - | ● | |
| Nguồn cấp ngoài 220V | - | ● |

