Car Reviewer
Administrator
Khách hàng có thể tra cứu số khung của xe mô tô hai bánh nhãn hiệu YAMAHA thuộc diện thu hồi theo hướng dẫn trên website tại đường link: Chương trình thu hồi - Yamaha Motor Việt Nam
Yamaha Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện xe mô tô hai bánh nhãn hiệu YAMAHA thuộc diện thu hồi hãy đưa xe đến Đại lý hoặc Trạm dịch vụ ủy quyền YFS (Yamaha Factory Service) của Yamaha để được tiến hành kiểm tra, đánh giá bề mặt đóng số động cơ.
| STT | Nhãn hiệu/Số loại xe | Số giấy chứng nhận chất lượng | Số lượng xe | Thời gian sản xuất, lắp ráp |
| 1 | EXCITER-2NDC | 0066/VAQ06-01/18-00 | 791 | Từ ngày 4 tháng 3 năm 2022 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024 |
| 2 | EXCITER-B5V1 | 0156/VAQ06-01/20-00 | 599 | Từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 07 tháng 6 năm 2023 |
| 3 | EXCITER-B5V2 | 0155/VAQ06-01/20-00 | 11 | Từ ngày 13 tháng 12 năm 2021 đến ngày 25 tháng 4 năm 2023 |
| 4 | EXCITER -B5VB | 0091/VAQ06-01/23-00 | 1898 | Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 10 năm 2024 |
| 5 | EXCITER -B5VC | 0090/VAQ06-01/23-00 | 697 | Từ ngày 2 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 |
| 6 | EXCITER-BNV1 | 0094/VAQ06-01/23-00 | 2025 | Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024 |
| 7 | FREEGO-B4U5 | 0173/VAQ06-01/20-01 | 205 | Từ ngày 7 tháng 9 năm 2023 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024 |
| 8 | FREEGO-B4U5 | 0173/VAQ06-01/20-00 | 1 | Sản xuất ngày 12 tháng 4 năm 2022 |
| 9 | FREEGO-B4U6 | 0172/VAQ06-01/20-00 | 103 | Từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 đến ngày 11 tháng 7 năm 2022 |
| 10 | FREEGO-B4U6 | 0172/VAQ06-01/20-01 | 2514 | Từ ngày 21 tháng 4 năm 2023 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
| 11 | JANUS-BJ71 | 0133/VAQ06-01/16-00 | 1 | Sản xuất ngày 11 tháng 12 năm 2021 |
| 12 | JANUS-BJ72 | 0178/VAQ06-01/16-00 | 3 | Từ ngày 26 tháng 01 năm 2022 đến ngày 21 tháng 3 năm 2022 |
| 13 | JANUS-BJ7K | 0221/VAQ06-01/21-00 | 495 | Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 9 tháng 4 năm 2024 |
| 14 | JANUS-BJ7L | 0222/VAQ06-01/21-00 | 1882 | Từ ngày 4 tháng 4 năm 2022 đến ngày 17 tháng 9 năm 2024 |
| 15 | JANUS-BJ7P | 10122/VAQ06-01/24-00 | 100 | Từ ngày 11 tháng 11 năm 2024 đến ngày 13 tháng 11 năm 2024 |
| 16 | JANUS-BJ7R | 10121/VAQ06-01/24-00 | 623 | Từ ngày 11 tháng 10 năm 2024 đến ngày 20 tháng 11 năm 2024 |
| 17 | JUPITER FI-2VPG | 0195/VAQ06-01/21-00 | 997 | Từ ngày 5 tháng 5 năm 2022 đến ngày 17 tháng 9 năm 2024 |
| 18 | JUPITER FINN FI-BPC1 | 0017/VAQ06-01/22-00 | 9217 | Từ ngày 27 tháng 7 năm 2022 đến ngày 20 tháng 11 năm 2024 |
| 19 | LATTE-B0R1 | 0009/VAQ06-01/19-00 | 4 | Từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 4 năm 2022 |
| 20 | LATTE-B0R3 | 0031/VAQ06-01/22-00 | 3930 | Từ ngày 4 tháng 5 năm 2022 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
| 21 | LEXI-BVY1 | 10030/VAQ06-01/24-00 | 1484 | Từ ngày 11 tháng 6 năm 2024 đến ngày 7 tháng 11 năm 2024 |
| 22 | NOZZA GRANDE-B8A1 | 0172/VAQ06-01/17-01 | 13 | Từ ngày 18 tháng 01 năm 2022 đến ngày 27 tháng 6 năm 2022 |
| 23 | NOZZA GRANDE-B8A2 | 0171/VAQ06-01/17-01 | 396 | Từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 |
| 24 | NOZZA GRANDE-BJJ1 | 0019/VAQ06-01/22-00 | 150 | Từ ngày 16 tháng 6 năm 2024 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024 |
| 25 | NOZZA GRANDE-BJJ2 | 0018/VAQ06-01/22-00 | 8159 | Từ ngày 29 tháng 11 năm 2022 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
| 26 | NVX-BBN1 | 0085/VAQ06-01/20-00 | 4106 | Từ ngày 02 tháng 11 năm 2021 đến ngày 20 tháng 11 năm 2024 |
| 27 | PG-1-BNS1 | 0055/VAQ06-01/23-00 | 12520 | Từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
| 28 | SIRIUS FI-BSA1 | 0196/VAQ06-01/21-00 | 56749 | Từ ngày 03 tháng 11 năm 2021 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
| 29 | SIRIUS FI-BSA2 | 0197/VAQ06-01/21-00 | 9638 | Từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 11 năm 2024 |
| 30 | SIRIUS FI-BSA3 | 0202/VAQ06-01/21-00 | 8179 | Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
| 31 | SIRIUS-BGY1 | 0140/VAQ06-01/19-00 | 16544 | Từ ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024 |
| 32 | SIRIUS-BGY2 | 0142/VAQ06-01/19-00 | 6558 | Từ ngày 11 tháng 01 năm 2022 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024 |
| 33 | SIRIUS-BGY3 | 0141/VAQ06-01/19-00 | 8728 | Từ ngày 09 tháng 01 năm 2022 đến ngày 19 tháng 11 năm 2024 |
| TỔNG CỘNG | 159,320 |
Yamaha Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện xe mô tô hai bánh nhãn hiệu YAMAHA thuộc diện thu hồi hãy đưa xe đến Đại lý hoặc Trạm dịch vụ ủy quyền YFS (Yamaha Factory Service) của Yamaha để được tiến hành kiểm tra, đánh giá bề mặt đóng số động cơ.
- Thời gian thực hiện chương trình: từ ngày 4 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 4 tháng 3 năm 2026.
- Thời gian thực hiện kiểm tra, đánh giá bề mặt đóng số động cơ, thực hiện thay dầu động cơ miễn phí và bảo dưỡng nhỏ miễn phí dự kiến là 1 giờ 30 phút.
- Phương thức thực hiện: Kiểm tra trực tiếp bề mặt đóng số động cơ trên xe của khách hàng tại các Đại lý chính thức hoặc Trạm dịch vụ ủy quyền YFS (Yamaha Factory Service) của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam trên toàn quốc.
- Phương thức khắc phục: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam sẽ có phương án phù hợp đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và sự tuân thủ các quy định của Nhà nước.
- Địa điểm: Tất cả Đại lý chính thức hoặc Trạm dịch vụ ủy quyền YFS (Yamaha Factory Service) của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam trên toàn quốc.
- Khách hàng có thể tìm kiếm danh sách cửa hàng thông qua website: Danh sách cửa hàng xe máy YAMAHA trên toàn quốc

