https://xetv.vn/wp-content/uploads/2019/09/Honda-CRV-1.5E-2019-màu-đen-.jpg
XEtv luôn cố gắng tập trung mang đến những thông tin hữu ích giúp khách hàng tìm mua xe ô tô sẽ biết giá xe Honda CR-v đang bán tại Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng tìm mua xe tại đại lý uy tín của Honda trên toàn quốc.
Honda CR-V được coi là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ thành công nhất tại thị trường Việt và luôn đối đầu gắt gao với mẫu SUV bán chạy nhất - Mazda CX-5. Thương hiệu CR-V gây ấn tượng với khách hàng nhờ tính ổn định, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá thành vừa phải. Thời điểm tháng 3/2018, lô xe Honda CRV đầu tiên trong năm 2018 về nước hưởng thuế 0% đã nhanh chóng được bán hết. Mẫu CUV nhà Honda thực sự là một đối thủ nặng kí trong phân khúc.
Đến năm 2019, Honda CR-V đã nhận được một nâng cấp Facelift mới. Đây là phiên bản Facelift đầu tiên của thế hệ thứ 5 CR-V tình từ thời điểm ra mắt lần đầu vào năm 2017. Phiên bản này hứa hẹn sẽ đem lại một làn gió mới cho phân khúc Compact SUV tại Việt Nam.
Honda CR-V bản 7 chỗ tiếp tục được Honda Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan, hưởng thuế 0% từ tháng 3/2018 tới nay. Dưới đây là giá xe Honda CR-V Facelift 2019:
(Giá xe cập nhật có thể tùy theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ để có thêm thông tin chi tiết)
XEtv luôn cố gắng tập trung mang đến những thông tin hữu ích giúp khách hàng tìm mua xe ô tô sẽ biết giá xe Honda CR-v đang bán tại Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng tìm mua xe tại đại lý uy tín của Honda trên toàn quốc.
Honda CR-V được coi là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ thành công nhất tại thị trường Việt và luôn đối đầu gắt gao với mẫu SUV bán chạy nhất - Mazda CX-5. Thương hiệu CR-V gây ấn tượng với khách hàng nhờ tính ổn định, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá thành vừa phải. Thời điểm tháng 3/2018, lô xe Honda CRV đầu tiên trong năm 2018 về nước hưởng thuế 0% đã nhanh chóng được bán hết. Mẫu CUV nhà Honda thực sự là một đối thủ nặng kí trong phân khúc.
Đến năm 2019, Honda CR-V đã nhận được một nâng cấp Facelift mới. Đây là phiên bản Facelift đầu tiên của thế hệ thứ 5 CR-V tình từ thời điểm ra mắt lần đầu vào năm 2017. Phiên bản này hứa hẹn sẽ đem lại một làn gió mới cho phân khúc Compact SUV tại Việt Nam.
Giá bán
Honda CR-V bản 7 chỗ tiếp tục được Honda Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan, hưởng thuế 0% từ tháng 3/2018 tới nay. Dưới đây là giá xe Honda CR-V Facelift 2019:
| Phiên bản | Giá xe cũ (triệu đồng) | Giá xe mới (triệu đồng) | Chênh lệch (triệu đồng) |
| Honda CR-V 1.5 L | 1.083 | 1.093 | +10 |
| Honda CR-V 1.5 G | 1.013 | 1.023 | +10 |
| Honda CR-V 1.5 E | 973 | 983 | +10 |
| Honda CR-V LE** | - | 1093 | - |
(Giá xe cập nhật có thể tùy theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ để có thêm thông tin chi tiết)
Ước tính giá lăn bánh xe Honda CR-V L
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.093.000.000 | 1.093.000.000 | 1.093.000.000 |
| Phí trước bạ | 131.160.000 | 109.300.000 | 109.300.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 16.395.000 | 16.395.000 | 16.395.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.263.228.400 | 1.232.368.400 | 1.222.368.400 |
Ước tính giá lăn bánh của Honda CR-V G
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 1.023.000.000 | 1.023.000.000 | 1.023.000.000 |
| Phí trước bạ | 122.760.000 | 102.300.000 | 102.300.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 15.345.000 | 15.345.000 | 15.345.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.183.778.400 | 1.154.318.400 | 1.144.318.400 |
Ước tính giá lăn bánh của Honda CR-V E
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 983.000.000 | 983.000.000 | 983.000.000 |
| Phí trước bạ | 117.960.000 | 98.300.000 | 98.300.000 |
| Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 14.745.000 | 14.745.000 | 14.745.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 1.138.378.400 | 1.109.718.400 | 1.099.718.400 |

